Tříkrálová sbírka 2025
Tříkráloví koledníci jsou skvělí a my jim z celého srdce děkujeme. Od 1. do 14. ledna jste se s nimi mohli potkat, nechat si požehnat dům a přispět na školní svoz zdravotně hendikepovaných dětí. Podívejte, jak se jednotlivě koledovalo pod hlavičkou Charity Česká Lípa.
- Výsledek není konečný, online kasička pro Charitu Česká Lípa je otevřená do 31. 1. 2025 na www.trikralovasbirka.cz.
- Můžete přispět ještě nyní.
Děkujeme všem farnostem, obcím a níže jmenovaným školám, organizacím, firmám, dobrovolníkům a jejich rodinám a přátelům za ochotné koledování a obětavou pomoc ve 25. Tříkrálové sbírce na Českolipsku a Novoborsku.
Místo koledování – vedoucí skupinky, organizátoři koledy a děti v rolích třech králů |
Vykoledovaná částka do fyzických kasiček |
Bělá pod Bezdězem (koleda v kostele) – Renata Dvořáková a vlastní děti | 13 128 Kč |
Brniště (kasička na obecním úřadě) | 625 Kč |
Brniště (koleda v obci) – paní učitelky z MŠ Brniště | 3 743 Kč |
Cvikov (koleda na úřadě, v centru) – Irena Hrnčířová a děti ze ZŠ Cvikov | 6 916 Kč |
Cvikov (kasička v kostele) – Rudolf Repka | 1 360 Kč |
Cvikov, Lindava (koleda v obci) – Petra Šamajová, Jana Dolenská a děti z obce | 18 244 Kč |
Česká Lípa (koleda v kostele sv. Máří Magdalény) – Klára Janouchová a děti z Azylového domu Jonáš | 3 526 Kč |
Česká Lípa (koleda v bazilice Všech svatých) – Anežka Dušánková a děti farníků | 11 762 Kč |
Česká Lípa (kasička v kostele Narození Panny Marie) – Tomáš Policer | 1 799 Kč |
Česká Lípa (koleda ve městě) – Adéla Dragoun a děti ze ZŠ Dr. M. Tyrše | 5 710 Kč |
Česká Lípa (koleda ve městě) – Jana Dobrovolná, Milan Deči a děti ze ZŠ Dr. M. Tyrše | 5 407 Kč |
Česká Lípa (koleda na úřadech) – Jiří Gottlieber a děti ze ZŠ Partyzánská | 7 054 Kč |
Česká Lípa (Tříkrálový koncert Kultury Česká Lípa) – Jiří Gottlieber, Renata Dvořáková a vlastní děti | 17 167 Kč |
Česká Lípa (koleda na ZŠ Partyzánská) – Michaela Salačová a děti ze školy | 9 992 Kč |
Česká Lípa (koleda na ZŠ Jižní) – Gabriela Putnová a děti ze školy | 5 105 Kč |
Česká Lípa (koleda na ZŠ Dr. M Tyrše) – Jana Kalivodová a děti ze školy | 9 504 Kč |
Česká Lípa (koleda na Gymnáziu Česká Lípa) – Květa Menclová a děti ze školy | 5 796 Kč |
Česká Lípa (koleda na ZŠ Špičák) – Andrea Hrabětová, Pavlína Svobodová a děti ze školy | 7 486 Kč |
Česká Lípa (koleda na ZŠ a SŠ Klíč) – Veronika Peluňková a děti ze školy | 6 967 Kč |
Česká Lípa (koleda ve firmě Alstom) – Pavla Bratršovská, Judita Urbánková, Kateřina Plchová a děti z Provodína a z Doks | 20 113 Kč |
Česká Lípa (koleda na ZŠ Sever) – Lucie Petráňová, Anna Fotrová a děti ze školy | 3 765 Kč |
Česká Lípa (koleda na ZŠ Slovanka) – Klára Ponížilová, Blažena Čapková a děti ze školy | 1 859 Kč |
Česká Lípa (kasička ve firmě Jakub) | 3 150 Kč |
Česká Lípa (koleda na starých Ladech) – Martin Kalenda | 1 400 Kč |
Česká Lípa (koleda ve městě) – Renata Dvořáková a děti z TOM Chippewa Česká Lípa | 5 278 Kč |
Česká Lípa, Dobranov (koleda ve firmě Krofian CZ) – Anna Kasincová, Andrea Řezníčková a děti ze ZŠ Partyzánská | 6 520 Kč |
Dubá (koleda na úřadu a ve městě) – Lenka Treutnerová, Adriana Velebná, Alena Adámková a děti ze ZŠ Dubá | 7 676 Kč |
Dubá (koleda v kapli) – Pavla Bratršovská a děti z farnosti | 3 450 Kč |
Horní Police (kasička v kostele) – Renata Dvořáková a vlastní děti | 9 320 Kč |
Jezvé (koleda v obci) – Eliška Janovská, Kateřina Malečková a děti ze ZŠ Stružnice | 3 867 Kč |
Kvítkov (koleda v obci) – Lucie Chládková, Miroslav Zahradník a děti z obce | 9 170 Kč |
Mimoň (koleda v kostele) – Kristýna Petrová a děti ze SVČ Vážka Korál | 2 890 Kč |
Mimoň (koleda v centru) – Kristýna Petrová a děti ze SVČ Vážka Korál | 4 791 Kč |
Nový Bor (koleda na úřadech a ve městě) – Martina Kozlová, Veronika Kalistová a děti ze ZŠ Nový Bor, Arnultovice | 7 249 Kč |
Nový Bor (koleda na ZŠ U Lesa) – Zuzana Hadrbolcová, Renata Neumannová a děti ze školy | 11 636 Kč |
Nový Bor (koleda na mši v kostele) – Lenka Váchová a skauti z novoborského střediska Klíč oddílu Naděje | 5 245 Kč |
Nový Bor (koleda ve městě) – Daniel Šrubař a skauti z novoborského střediska Klíč oddílu Střelka | 2 120 Kč |
Nový Bor, Janov (koleda v obci) – Eliška Waldstein a vlastní děti | 5 465 Kč |
Okna (koleda v obci) – Iveta Myšková a děti ze ZŠ Okna | 3 045 Kč |
Okna (koleda v kostele) – Renata Dvořáková a vlastní děti | 3 630 Kč |
Sosnová (koleda na úřadě a v obci) – Anna Kasincová a děti ze ZŠ Partyzánská | 3 725 Kč |
Stružnice (koleda v obci) – Jana Háblová a děti ze ZŠ Stružnice | 6 156 Kč |
Zákupy (kasička na obecním úřadě) | 1 960 Kč |
Zákupy (koleda v obci a na ZŠ a MŠ Zákupy) – Anna Kasincová a děti ze ZŠ Zákupy | 11 421 Kč |
Žandov (koleda na úřadě a v obci) – Eva Ortová a děti ze ZŠ Špičák | 3 572 Kč |
Žandov (koleda na Tříkrálovém koncertě) – Michaela Brzková a děti ze ZUŠ Žandov | 4 283 Kč |
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Česká Lípa | 59/59 | 294 047 Kč | 14 500 Kč | 4 270 Kč | |||
Charita Česká Lípa | — | 14 500 Kč | 4 270 Kč | ||||
Bělá p. B. | 1 | 13 128 Kč | — | — | |||
Brniště | 2 | 4 368 Kč | — | — | |||
Cvikov | 2 | 8 276 Kč | — | — | |||
Cvikov - Lindava | 2 | 18 244 Kč | — | — | |||
Česká Lípa | 29 | 139 360 Kč | — | — | |||
Dubá | 3 | 11 126 Kč | — | — | |||
Horní Police | 1 | 9 320 Kč | — | — | |||
Kvítkov | 2 | 9 170 Kč | — | — | |||
Mimoň | 2 | 7 681 Kč | — | — | |||
Nový Bor | 5 | 26 250 Kč | — | — | |||
Nový Bor - Janov | 1 | 5 465 Kč | — | — | |||
Okna | 2 | 6 675 Kč | — | — | |||
Sosnová | 1 | 3 725 Kč | — | — | |||
Stružnice/Jezvé | 2 | 10 023 Kč | — | — | |||
Zákupy | 2 | 13 381 Kč | — | — | |||
Žandov | 2 | 7 855 Kč | — | — | |||
59/59 | 294 047 Kč | 14 500 Kč | 4 270 Kč | ||||
Celkem | 312 817 Kč |
Děkujeme z celého srdce, že jste se stali součástí největší dobrovolnické akce v České republice, která již 25 let pomáhá získávat finanční prostředky tam, kde jsou potřeba. Letošní rok se vybíralo na školní svoz zdravotně hendikepovaných dětí na Českolipsku a Novoborsku, na který opět připadne 65 % z vykoledované částky.
2025-06-07 12:15:31